Les banques suisses qui prêtent de l'argent aux privés
CC Crédits Conseils SA est la société de courtage numéro 1 en Suisse accréditée par les banques pour prêter de l'argent aux privés. Nos longues années passées à collaborer avec les principales banques nous ont familiarisé avec leurs critères internes ou scoring, ce qui nous permet d'orienter chaque profil vers le bon organisme financier.
Les principaux organismes bancaires qui prêtent de l’argent en Suisse
Taux d'intérêt | Montants | Délai de remboursement | |
---|---|---|---|
Banque Migros | 4.7% - 5.9% | 1'000 à 100'000 chf | 6 à 84 mois |
Bank-now | 4.5% à 9.95% | 1'000 à 400'000 chf | 6 à 84 mois |
Cembra Money Bank | 7.95% à 9.95% | 500 à 400'000 chf | 12 à 72 mois |
Eny Finance | 4.50% à 9.90% | 1'000 à 120'000 chf | 6 à 84 mois |
Bob Finance | 4.9% à 9.95% | 1'000 à 80'000 chf | 6 à 120 mois |
BCGE | 3.90% à 5.90% | 2'500 à 70'000 chf | 6 à 60 mois |
BCJ | 3.90% à 5.9% | 500 à 40'000 chf | 12 à 48 mois |
BCVs | 5.95% - 8.95% | 500 à 80'000 chf | 3 à 60 mois |
Schweizer Kredit | 3.50% à 9.95% | 1'000 à 150'000 chf | 12 à 120 mois |
Lend Switzerland | 3.5% à 9.8% | 5'000 à 200'000 chf | 12 à 72 mois |
Good finance | 4.4% à 7.4% | 5'000 à 80'000 chf | 12 à 84 mois |
CreditGate24 | 4.4% à 7.67% | 5'000 à 5'000'000 chf | 12 à 60 mois |
Montants, Taux d'intérêt, Durée de remboursement
Les montants prêtés sont compris entre 500 et 400'000 chf.
Les taux d’intérêt varient de 4.9% à 9.95%. Plus les taux sont bas, plus les conditions sont strictes et plus votre profil devra obtenir un excellent scoring.
Les durées de remboursement s’échelonnent de 3 à 120 mois.
Assurances
L’assurance décès est normalement comprise dans le taux pour toutes les banques.
Les assurances chômage et maladie / accident sont optionnelles.